本学期为“审核评估年”、“学风建设年”,为加强公司员工学风建设,端正员工的学习态度、明确学习目的、严肃考风考纪,营造积极向上的学习氛围,学院高度重视员工上课出勤率。2024年春季学期第十六周(6月17日-6月21日)有如下员工无故旷课,严重违反英国正版365官方网站学风建设方案,现予以通报批评,望广大学子引以为戒。
能源院缺课员工统计 |
2024年6月17日-6月21日 |
学号 | 姓名 | 班级 | 缺课课程 | 旷课次数 | 旷课学时 | 旷课周 |
2022122150937 | 付亚宁 | 22森工1 | 森林作业环境学 | 1 | 2 | 第十六周 |
2022122265214 | 陈亮 | 22交工1 | 交通调查与分析 | 1 | 2 | 第十六周 |
2022122156750 | 吴渝 | 22新能源2 | 自动控制原理与技术 | 1 | 2 | 第十六周 |
2022122156746 | 赵菲 | 22新能源2 | 自动控制原理与技术 | 1 | 2 | 第十六周 |
2022122155615 | 陈德仁 | 22森工2 | 森林作业环境学 | 1 | 2 | 第十六周 |
2022122154431 | 包呼和 | 22道桥1 | 大学英语2 | 1 | 2 | 第十六周 |
2022122154362 | 闫家淇 | 22森工2 | 森林作业环境学 | 1 | 2 | 第十六周 |
2022122154357 | 鲁景峰 | 22森工2 | 森林作业环境学 | 1 | 2 | 第十六周 |
2022122154335 | 孟浩 | 22森工2 | 森林作业环境学 | 1 | 2 | 第十六周 |
2022122154333 | 孙耀 | 22森工2 | 森林作业环境学 | 1 | 2 | 第十六周 |
2022122154280 | 袁旭 | 22交工2 | 大学英语2 | 1 | 2 | 第十六周 |
2022122154264 | 赵腾云 | 22交工1 | 大学英语2 | 1 | 2 | 第十六周 |
2022122150940 | 刘子轩 | 22森工2 | 森林作业环境学 | 1 | 2 | 第十六周 |
2022122094005 | 郭文磊 | 22森工2 | 森林作业环境学 | 1 | 2 | 第十六周 |
2022122070763 | 李国盛 | 22新能源1 | 大学英语2 | 3 | 6 | 第十六周 |
英国正版365官方网站员工工作办公室
2024年6月24日