本学期为“审核评估年”、“学风建设年”,为加强公司员工学风建设,端正员工的学习态度、明确学习目的、严肃考风考纪,营造积极向上的学习氛围,学院高度重视员工上课出勤率。2024年春季学期第十二周(5月20日-5月26日)有如下员工无故旷课,严重违反英国正版365官方网站学风建设方案,现予以通报批评,望广大学子引以为戒。
2024年5月20日-5月26日 |
学号 | 姓名 | 班级 | 缺课课程 | 旷课次数 | 旷课学时 | 旷课周 |
2018112150856 | 姜志玮 | 20新能源1 | 电路 | 1 | 2 | 第十二周 |
2021122155646 | 韩佳伟 | 21道桥1 | 创新创业基础 | 1 | 2 | 第十二周 |
2021122155650 | 刘耿佳 | 21道桥1 | 材料力学 | 2 | 4 | 第十二周 |
2021122155641 | 张文印 | 21道桥1 | 材料力学 | 2 | 4 | 第十二周 |
2021122155673 | 斯凯枫 | 21道桥1 | 材料力学 | 2 | 4 | 第十二周 |
2021122155656 | 包子文 | 21道桥1 | 材料力学 | 2 | 4 | 第十二周 |
2021122155675 | 刘庆洋 | 21道桥1 | 材料力学 | 2 | 4 | 第十二周 |
2021122155619 | 刘欣宇 | 21道桥1 | 建设工程经济学 材料力学 | 2 | 4 | 第十二周 |
2021122155620 | 刘国阳 | 21道桥1 | 建设工程经济学 材料力学 | 2 | 4 | 第十二周 |
2021122153172 | 聂江琨 | 21道桥1 | 路桥基础工程 | 1 | 2 | 第十二周 |
2021122155672 | 杨凯超 | 21道桥1 | 材料力学 | 2 | 4 | 第十二周 |
2021122155668 | 李冬阳 | 21道桥2 | 建设工程经济学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2021122155580 | 米树昌 | 21交运1 | 材料力学 运筹学 | 2 | 4 | 第十二周 |
2021112152890 | 郭莹 | 21森工1B1 | 测量学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2021112152898 | 杨璞欣 | 21森工1B2 | 材料力学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2021112152897 | 韩帅 | 21森工1B2 | 材料力学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2021112152895 | 刘正良 | 21森工1B2 | 材料力学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2022122154366 | 谭笑彦 | 22道桥1 | 材料力学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2022122154368 | 白雨濛 | 22道桥1 | 结构设计原理 | 1 | 2 | 第十二周 |
2022122154372 | 王嘉哲 | 22道桥1 | 结构设计原理 | 1 | 2 | 第十二周 |
2022122154375 | 张宏睿 | 22道桥1 | 结构设计原理 材料力学 | 2 | 4 | 第十二周 |
2022122154431 | 包呼和 | 22道桥1 | 结构设计原理 材料力学 | 2 | 4 | 第十二周 |
2022122154425 | 马奇隆 | 22道桥2 | 结构设计原理 | 1 | 2 | 第十二周 |
2022122154381 | 郅家国 | 22道桥2 | 结构设计原理 材料力学 | 2 | 4 | 第十二周 |
2022122154250 | 王浩钦 | 22交工2 | 大学英语4 | 1 | 2 | 第十二周 |
2022122154317 | 薛宇桥 | 22交运1 | 运筹学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2022122154313 | 刘忠星 | 22交运1 | 运筹学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2022122083925 | 周彦钢 | 22交运2 | 运筹学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2022122154318 | 刘蕊 | 22交运2 | 运筹学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2022122063742 | 郭圆圆 | 22交运2 | 运筹学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2022122154302 | 贾皓楠 | 22交运2 | 运筹学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2022122154282 | 张颢楠 | 22交运2 | 运筹学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2022122154342 | 张灏 | 22森工1 | 材料力学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2022122154347 | 魏翔宇 | 22森工1 | 材料力学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2022122154338 | 葛阳 | 22森工1 | 材料力学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2022122154336 | 姜丰 | 22森工2 | 材料力学 | 1 | 2 | 第十二周 |
2023122155079 | 高昌昊 | 23交工1 | Python程序设计 | 1 | 2 | 第十二周 |
2023122155064 | 白晓曼 | 23交工1 | Python程序设计 | 1 | 2 | 第十二周 |
英国正版365官方网站员工工作办公室
2024年6月5日